Samsung

M470T6554CZ3 - Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
M470T6554CZ3
Condition:
Refurbished
Availability:
IN STOCK
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
  • Samsung 512MB 533MHz DDR2 PC2-4200 Unbuffered non-ECC CL4 200-Pin Sodimm Memory
MSRP: £82.00
£41.00
— You save £41.00

Description

Manufacturer Samsung
Manufacturer Part # M470T6554CZ3
Memory Type SODIMM
Capacity 512MB
Data Transfer Rate 533Mhz
Pins 200 Pin
Bus Type PC-4200
Error Correction Non-ECC
Cycle Time 7.5ns
Cas CL4
Memory Clock 133Mhz
Rank Rank 2
Voltage 1.8
View AllClose