Hynix

HMT351U7EFR8C-RD - Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
HMT351U7EFR8C-RD
Condition:
Refurbished
Availability:
IN STOCK
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
  • Hynix 4GB 1866MHz DDR3 PC3-14900 ECC Unbuffered CL13 240-Pin DIMM 1.5V Dual Rank x8 Memory Module
MSRP: £128.00
£64.00
— You save £64.00

Description

Manufacturer Hynix
Manufacturer Part # HMT351U7EFR8C-RD
Memory Type DDR3 SDRAM
Capacity 4GB
Data Transfer Rate 1866Mhz
Pins 240 Pin
Bus Type PC-14900
Error Correction ECC
Cycle Time 1.07ns
Cas CL13
Memory Clock 233Mhz
Rank Rank 2
Voltage 1.5
View AllClose