Dell

FDMRM - Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
FDMRM
Condition:
Refurbished
Availability:
IN STOCK
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
  • Dell 4GB 2133MHz DDR4 PC4-17000 Unbuffered non-ECC CL15 288-Pin DIMM 1.2V Single Rank Memory
MSRP: £140.00
£70.00
— You save £70.00

Description

Manufacturer Dell
Manufacturer Part # FDMRM
Memory Type DDR4 SDRAM
Capacity 4GB
Data Transfer Rate 2133Mhz
Pins 288 Pin
Bus Type PC-17000
Error Correction Non-ECC
Cycle Time 0.93ns
Cas CL15
Memory Clock 266Mhz
Rank Rank 1
Voltage 1.2
View AllClose